| Déplacement | Réception |
| REGIONAL | ||||
| Equipe 1 Dames |
Equipe 1 Messieurs | Equipe 2 Messieurs |
Equipe 3 Messieurs |
|
| Div | DQN4 | Terr 1 | Terr 3 | Terr 4 |
| Poule | B | A | F | Lh |
| 15/04 | ||||
| 22/04 | ||||
| 06/05 | AS LAIQUE AY 1 | EPERNAY | ||
| 08/05 | CRENEY 2 | BARSEQUANAIS 4 | ||
| 10/05 | VITRYAT 3 | BAR/AUBE 2 | ||
| 13/05 | ASPTT 1 | REIMS EUROPE 2 | ||
| 20/05 | ||||
| 27/05 | CORMONTREUIL 2 | ASPTT 2 | ECAC 2 | LANGRES 2 |
| 03/06 | CHAUMONT 1 | SEDAN 1 | ASPTT 3 | NEUILLY L EVEQUE 1 |
| 10/06 | GEO ANDRE 1 | ECAC 1 | ST MEMMIE 2 | BOLOGNE 1 |
| Déplacement | Réception |
| DEPARTEMENTAL | ||||
| Equipe 2 Dames | Equipe 3 Dames | Equipe 4 Messieurs | Equipe 5 Messieurs | |
| Div | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Poule | A | A | A | A |
| 15/04 | PONTOIS 1 | PLANCEEN 1 | PLANCEEN 1 | PONTOIS 2 |
| 22/04 | ASEGA 1 | BAR/AUBE 1 | CRENEY 1 | CRENEY 2 |
| 06/05 | ||||
| 08/05 | ||||
| 10/05 | NOGENT 1 | SANCEEN 1 | CHAMPENOIS 1 | RIVIERE DE CORPS 2 |
| 13/05 | ASPTT 1 | RIVIERE DE CORPS 1 | NOGENT 1 | ASPTT 2 |
| 20/05 | CHAMPENOIS 1 | LUYERES 1 | TCT 1 | MARIGNY 1 |
| 27/05 | ||||
| 03/06 | ||||
| 10/06 | ||||
| Déplacement | Réception |

